ที่ | เมือง | จังหวัด | ประชากร | ที่ | เมือง | จังหวัด | ประชากร | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() กรุงเทพมหานคร | 1 | กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 5,782,195 | 11 | ขอนแก่น | ขอนแก่น | 110,114 | |
2 | นนทบุรี | นนทบุรี | 258,208 | 12 | เจ้าพระยาสุรศักดิ์ | ชลบุรี | 109,902 | ||
3 | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 180,037 | 13 | นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 107,702 | ||
4 | หาดใหญ่ | สงขลา | 157,521 | 14 | บางเมือง | สมุทรปราการ | 101,373 | ||
5 | นครราชสีมา | นครราชสีมา | 138,378 | 15 | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 87,626 | ||
6 | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 137,966 | 16 | อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 81,094 | ||
7 | อุดรธานี | อุดรธานี | 135,951 | 17 | นครปฐม | นครปฐม | 79,498 | ||
8 | สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 125,088 | 18 | รังสิต | ปทุมธานี | 78,681 | ||
9 | บางปู | สมุทรปราการ | 118,870 | 19 | ภูเก็ต | ภูเก็ต | 75,506 | ||
10 | พัทยา | ชลบุรี | 110,258 | 20 | พิษณุโลก | พิษณุโลก | 73,063 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น